test/Baum.obj
2025-01-17 22:40:14 +01:00

302 lines
8.7 KiB
Plaintext

# Blender 4.3.2
# www.blender.org
mtllib Baum.mtl
o Tree
v -0.225205 -0.798876 -1.247947
v 0.427206 1.688064 -0.885040
v 0.877655 -0.874699 -1.121954
v 0.898793 1.664335 -0.704338
v 1.263540 -0.879702 -0.110727
v 1.052624 1.714078 -0.253655
v 0.870333 -0.819526 0.834958
v 0.838241 1.745502 0.271187
v -0.220006 -0.761527 1.313044
v 0.421059 1.772653 0.558985
v -1.019292 -0.755503 0.965001
v -0.117562 1.713668 0.355636
v -1.421485 -0.810302 -0.004010
v -0.263877 1.763493 -0.112548
v -1.014113 -0.810302 -0.987492
v 0.000222 1.719094 -0.588147
v -0.073920 5.196234 -0.889242
v 0.250471 5.415267 -0.760919
v 0.330369 5.176934 -0.457782
v 0.180507 5.176934 -0.095983
v -0.181291 5.176934 0.053879
v -0.463949 5.226545 -0.056425
v -0.572052 5.181707 -0.358102
v -0.430736 5.207160 -0.741200
v -0.228768 -0.442171 -0.909045
v 0.450320 -0.455809 -0.649709
v 0.849396 -0.469035 -0.033702
v 0.572833 -0.469035 0.633979
v 0.017807 -0.373683 0.827880
v -0.476248 -0.496424 0.647424
v -0.886076 -0.525459 0.029891
v -0.609513 -0.525459 -0.637789
v -0.062598 5.604864 -0.884316
v -0.006956 5.828231 -0.547322
v 0.341692 5.585564 -0.452856
v 0.191830 5.585564 -0.091057
v -0.169969 5.585564 0.058805
v -0.301661 5.782648 -0.226284
v -0.560729 5.590337 -0.353176
v -0.419413 5.615789 -0.736274
v -0.611003 7.045731 -2.271438
v -0.659078 7.065099 -2.543371
v -1.027446 6.958544 -2.252764
v -0.780483 6.941566 -2.128475
v -0.986143 7.022793 -2.586363
v 0.404077 7.380700 0.051794
v 0.203774 7.284925 0.020597
v 0.297909 7.426736 0.311677
v -0.000068 7.478447 0.426611
v -0.206443 7.471043 0.074357
v 0.952432 8.750082 1.213118
v 0.772053 8.646087 1.113466
v 0.846264 8.796119 1.473001
v 0.548287 8.847830 1.587935
v 0.289037 8.940104 1.409345
v -0.220421 3.504926 -0.666508
v -0.423608 3.535198 -0.239822
v -0.455848 3.892794 -0.265511
v -0.261879 3.840475 -0.681231
v -0.455848 3.892794 -0.265511
v -0.331966 3.859379 -0.531019
v -0.244147 3.696955 -0.674934
v -0.444266 3.764338 -0.256283
v -0.388201 3.874548 -0.410493
v -0.341501 3.522965 -0.412245
v -0.230564 3.587015 -0.670110
v -0.321973 3.534240 -0.457635
v -0.436195 3.674813 -0.249852
v -1.532046 4.570751 -1.263360
v -1.499544 4.561984 -1.333020
v -1.437985 4.430880 -1.394883
v -1.443649 4.518675 -1.374205
v -1.550385 4.464495 -1.264167
v -1.558115 4.513846 -1.236106
v -1.481327 4.413473 -1.358796
v -2.001451 5.060114 -1.784107
v -1.991599 5.056088 -1.805087
v -1.969988 5.019932 -1.825541
v -1.973760 5.042266 -1.818231
v -2.005039 5.030621 -1.788565
v -2.007164 5.047482 -1.779512
v -1.983821 5.014377 -1.814024
v -0.896655 8.041449 -2.682786
v -0.909549 8.046644 -2.755718
v -1.008344 8.018065 -2.677778
v -0.942109 8.013512 -2.644443
v -0.997267 8.035297 -2.767248
v 0.552897 10.018396 1.032919
v 0.506247 9.991501 1.007147
v 0.525440 10.030302 1.100131
v 0.448376 10.043676 1.129855
v 0.381328 10.067540 1.083668
vn 0.3527 -0.0983 -0.9306
vn 0.8784 -0.1617 -0.4498
vn 0.9232 -0.0478 0.3813
vn 0.4492 0.0602 0.8914
vn -0.3705 0.1820 0.9108
vn -0.8640 0.2315 0.4470
vn -0.8764 0.2295 -0.4234
vn -0.5737 0.1794 -0.7992
vn -0.0287 -0.9994 0.0216
vn -0.3826 0.0217 -0.9237
vn 0.9523 0.1718 -0.2523
vn -0.3565 0.0746 0.9313
vn -0.4953 -0.0854 -0.8645
vn 0.3513 0.0478 -0.9350
vn 0.9066 0.2117 0.3650
vn -0.8855 -0.1206 -0.4486
vn 0.4854 0.1981 0.8516
vn -0.3107 0.7789 -0.5447
vn -0.4521 0.8721 -0.1873
vn -0.4100 0.8975 0.1624
vn -0.2580 0.8593 0.4416
vn 0.3371 0.6554 0.6759
vn 0.6842 0.6819 0.2586
vn 0.5801 0.7680 -0.2712
vn 0.1743 0.7563 -0.6306
vn -0.8858 -0.0210 0.4636
vn -0.7987 0.2382 0.5525
vn 0.3826 -0.0217 0.9237
vn 0.8193 0.3634 -0.4435
vn -0.9384 0.0302 -0.3442
vn -0.5925 0.2382 0.7695
vn 0.9235 -0.0302 0.3825
vn 0.5233 0.3619 -0.7715
vn -0.9910 -0.0340 -0.1292
vn -0.7302 -0.6298 -0.2649
vn 0.9633 0.1578 -0.2169
vn -0.0593 -0.7826 -0.6198
vn 0.2163 0.8450 0.4891
vn -0.5056 0.6552 0.5613
vn -0.7457 -0.2639 0.6119
vn 0.9121 -0.1385 0.3859
vn -0.4066 0.2797 -0.8697
vn 0.3493 -0.2141 0.9122
vn 0.2845 0.2787 -0.9173
vn -0.5908 -0.1789 -0.7867
vn 0.6916 -0.6078 0.3902
vn 0.0444 0.6408 -0.7664
vn 0.1606 -0.6750 0.7201
vn -0.0856 0.6549 -0.7509
vn -0.9168 -0.1203 -0.3808
vn -0.9479 -0.0598 0.3129
vn -0.9059 -0.1110 -0.4087
vn -0.7047 -0.6956 -0.1401
vn -0.9047 -0.1296 -0.4058
vn -0.3295 -0.8467 -0.4177
vn -0.8988 -0.1294 -0.4188
vn -0.9006 -0.1127 -0.4197
vn -0.0586 0.7474 0.6618
vn -0.7235 -0.1859 0.6649
vn 0.5659 0.1205 -0.8156
vn 0.6415 0.7098 -0.2908
vn -0.6400 -0.7625 0.0952
vn 0.4597 0.8820 0.1035
vn -0.7462 0.0821 -0.6607
vn -0.3384 0.5153 0.7874
vn 0.6549 0.7489 0.1013
vn 0.6094 0.7731 0.1757
vn -0.2585 -0.7113 -0.6536
vn -0.8609 -0.3402 0.3783
vn 0.7482 0.2229 -0.6249
vn -0.1737 0.9631 0.2058
vn 0.9647 0.2126 -0.1554
vn 0.1503 -0.1723 -0.9735
vn -0.4025 0.3471 0.8471
vn 0.4011 0.4457 0.8003
vn 0.1652 0.9457 -0.2801
vn 0.3895 0.3577 0.8488
vn 0.4729 0.0238 -0.8808
vn -0.4751 0.2799 0.8342
vn 0.8941 0.3254 0.3076
vt 1.000000 0.615085
vt 1.000000 1.000000
vt 0.875000 1.000000
vt 0.875000 0.615085
vt 0.750000 1.000000
vt 0.750000 0.615085
vt 0.625000 1.000000
vt 0.625000 0.615085
vt 0.500000 1.000000
vt 0.500000 0.615085
vt 0.375000 1.000000
vt 0.375000 0.615085
vt 0.250000 1.000000
vt 0.250000 0.615085
vt 0.125000 1.000000
vt 0.125000 0.615085
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.615085
vt 0.750000 0.490000
vt 0.919706 0.419706
vt 0.990000 0.250000
vt 0.919706 0.080294
vt 0.750000 0.010000
vt 0.580294 0.080294
vt 0.510000 0.250000
vt 0.580294 0.419706
vt 0.000000 0.000000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.000000 0.500000
vt 0.250000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.750000 0.500000
vt 0.875000 0.500000
vt 1.000000 0.500000
vt 0.080294 0.080294
vt 0.419706 0.419706
vt 0.250000 0.490000
vt 0.080294 0.419706
vt 0.010000 0.250000
vt 0.250000 0.010000
vt 0.419706 0.080294
vt 0.490000 0.250000
s 0
f 25/1/1 2/2/1 4/3/1 26/4/1
f 26/4/2 4/3/2 6/5/2 27/6/2
f 27/6/3 6/5/3 8/7/3 28/8/3
f 28/8/4 8/7/4 10/9/4 29/10/4
f 29/10/5 10/9/5 12/11/5 30/12/5
f 30/12/6 12/11/6 14/13/6 31/14/6
f 31/14/7 14/13/7 16/15/7 32/16/7
f 32/16/8 16/15/8 2/17/8 25/18/8
f 1/19/9 3/20/9 5/21/9 7/22/9 9/23/9 11/24/9 13/25/9 15/26/9
f 17/17/10 24/15/10 40/15/10 33/17/10
f 6/5/11 4/3/11 18/3/11 19/5/11
f 12/11/12 10/9/12 21/9/12 22/11/12
f 16/15/13 56/27/13 66/27/13 62/27/13 59/27/13 24/15/13 17/17/13 2/2/13
f 4/3/14 2/2/14 17/2/14 18/3/14
f 8/7/15 6/5/15 19/5/15 20/7/15
f 14/13/16 57/27/16 65/27/16 56/27/16 16/15/16
f 10/9/17 8/7/17 20/7/17 21/9/17
f 15/28/18 32/16/18 25/18/18 1/29/18
f 13/30/19 31/14/19 32/16/19 15/28/19
f 11/31/20 30/12/20 31/14/20 13/30/20
f 9/32/21 29/10/21 30/12/21 11/31/21
f 7/33/22 28/8/22 29/10/22 9/32/22
f 5/34/23 27/6/23 28/8/23 7/33/23
f 3/35/24 26/4/24 27/6/24 5/34/24
f 1/36/25 25/1/25 26/4/25 3/35/25
f 38/11/26 37/9/26 49/9/26 50/11/26
f 23/13/27 22/11/27 38/11/27 39/13/27
f 21/9/28 20/7/28 36/7/28 37/9/28
f 19/5/29 18/3/29 34/3/29 35/5/29
f 24/15/30 23/13/30 39/13/30 40/15/30
f 22/11/31 21/9/31 37/9/31 38/11/31
f 20/7/32 19/5/32 35/5/32 36/7/32
f 18/3/33 17/2/33 33/2/33 34/3/33
f 45/15/34 43/13/34 85/13/34 87/15/34
f 40/15/35 39/13/35 43/13/35 45/15/35
f 34/3/36 33/2/36 42/2/36 41/3/36
f 33/17/37 40/15/37 45/15/37 42/17/37
f 38/37/38 34/38/38 41/38/38 44/37/38
f 39/13/39 38/11/39 44/11/39 43/13/39
f 50/11/40 49/9/40 54/9/40 55/11/40
f 36/7/41 35/5/41 46/5/41 48/7/41
f 34/38/42 38/37/42 50/37/42 47/38/42
f 37/9/43 36/7/43 48/7/43 49/9/43
f 35/5/44 34/3/44 47/3/44 46/5/44
f 52/38/45 55/37/45 92/37/45 89/38/45
f 48/7/46 46/5/46 51/5/46 53/7/46
f 47/38/47 50/37/47 55/37/47 52/38/47
f 49/9/48 48/7/48 53/7/48 54/9/48
f 46/5/49 47/3/49 52/3/49 51/5/49
f 59/27/50 61/27/50 64/27/50 58/27/50 23/13/50 24/15/50
f 12/11/51 22/11/51 23/13/51 58/27/51 60/27/51 63/27/51 68/27/51 57/27/51 14/13/51
f 58/27/52 64/27/52 63/27/52 60/27/52
f 75/27/53 73/27/53 80/27/53 82/27/53
f 62/27/54 61/27/54 59/27/54
f 66/27/55 67/27/55 75/27/55 71/27/55
f 65/27/56 67/27/56 66/27/56 56/27/56
f 68/27/57 67/27/57 65/27/57 57/27/57
f 63/27/58 64/27/58 69/27/58 74/27/58
f 68/27/59 63/27/59 74/27/59 73/27/59
f 62/27/60 66/27/60 71/27/60 72/27/60
f 61/27/61 62/27/61 72/27/61 70/27/61
f 67/27/62 68/27/62 73/27/62 75/27/62
f 64/27/63 61/27/63 70/27/63 69/27/63
f 81/27/64 76/27/64 77/27/64 79/27/64 78/27/64 82/27/64 80/27/64
f 74/27/65 69/27/65 76/27/65 81/27/65
f 70/27/66 72/27/66 79/27/66 77/27/66
f 69/27/67 70/27/67 77/27/67 76/27/67
f 71/27/68 75/27/68 82/27/68 78/27/68
f 73/27/69 74/27/69 81/27/69 80/27/69
f 72/27/70 71/27/70 78/27/70 79/27/70
f 86/37/71 83/38/71 84/39/71 87/40/71 85/41/71
f 41/3/72 42/2/72 84/2/72 83/3/72
f 42/17/73 45/15/73 87/15/73 84/17/73
f 43/13/74 44/11/74 86/11/74 85/13/74
f 44/37/75 41/38/75 83/38/75 86/37/75
f 89/38/76 92/37/76 91/42/76 90/43/76 88/44/76
f 54/9/77 53/7/77 90/7/77 91/9/77
f 51/5/78 52/3/78 89/3/78 88/5/78
f 55/11/79 54/9/79 91/9/79 92/11/79
f 53/7/80 51/5/80 88/5/80 90/7/80